
Výsledky Súbehu VPÚPJP v roku 2025
Komisia na pridelenie prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok na činnosť slovenských kultúrnych inštitúcií a združení v Srbsku a na pridelenie prostriedkov slovenským mimovládnym organizáciám na aktivity v roku 2025, v zložení Miroslav Jurica, Elena Turanská a Pavol Surový, ktorá zasadla elektronicky v období od 5. 8. 2025 do 6. 8. 2025, prerokovala 64 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2025 vo výške 2 110 000,00 dinárov.
Výsledky hodnotenia a návrh Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov komisie Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM schválil väčšinou hlasov na 9. elektronickom zasadnutí, ktoré sa konalo od 6. 8. 2025 do 8. 8. 2025.
Názov žiadateľa | Názov projektu | Požadovaná suma | Schválená suma |
---|---|---|---|
CKST Padina | Technické vybavenie – nákup nosiča zvuku a reproduktorov | 120 000 | 0 |
MOMS Selenča | Bežná činnosť a prezentovanie činnosti | 70 000 | 0 |
SKOS Erdevík | Rekonštrukcia podlahy | 52 000 | 0 |
Matica slovenská v Srbsku | Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov | 140 000 | 0 |
Matica slovenská v Srbsku | Galakoncerty SNS | 180 000 | 0 |
Kultúrny kolektív Kovačica | „Pesničkou a tancom k tradícii“ | 965 000 | 0 |
Asociácia slovenských spolkov žien Báčsky Petrovec | Realizácia projektov čiastočne podporených USZZ | 130 000 | 0 |
MOMS Padina | Bežná činnosť | 70 000 | 0 |
SKUS Jednota Šíd | Nákup klimatizačného zariadenia | 75 000 | 0 |
MOMS Biele Blato | Kancelárske vybavenie Slovenského matičného domu v Bielom Blate | 192 000 | 0 |
MOMS Biele Blato | Celoročné aktivity MOMS-u | 150 000 | 0 |
MOMS Kovačica | Srdce ako dar | 170 000 | 0 |
Športové basketbalové združenie | „Aj ty si niekto“ – edukačná cesta a návšteva Slovenského športového centra v Nitre | 270 000 | 0 |
Teatron Nova | Divadelná inscenácia „Podzemní“ | 200 000 | 0 |
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice | Nákup stolov a stoličiek do farskej siene | 108 000 | 0 |
SKC Pavla Jozefa Šafárika | Príprava a nahrávanie CD slovenských ľudových piesní | 140 000 | 0 |
SKC Pavla Jozefa Šafárika | Údržba webovej stránky | 152 000 | 0 |
Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka Kovačica | Majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek | 500 000 | 0 |
MOMS Hajdušica | Oprava strechy na matičnom etno dome po nečase | 20 000 | 0 |
Ekologické hnutie obce Kovačica | Údržba vetrolamového pásu popri kanáli NADEL | 200 000 | 0 |
Divadlo VHV Báčsky Petrovec | Zájazdy divadla VHV v roku 2025 | 200 000 | 0 |
MOMS Begeč | Veselé stretnutie Slovákov v Begeči – posilnenie slovenskej identity v Begeči | 45 000 | 0 |
SKUS Pivnica | Rekonštrukcia zasadacej miestnosti v SKUS Pivnica | 180 000 | 0 |
Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča | Archivácia drahocenných materiálov do elektronickej formy | 210 000 | 0 |
MOMS Aradáč | 14. festival „V aradáckom šírom poli“ | 200 000 | 0 |
SEAVEC Báčska Palanka | Zakúpenie počítača a príslušenstva pre potreby zboru | 50 000 | 0 |
SPOLU: 4 789 000