
Rozdelenie štipendií pre stredné školy
V pondelok, 26.09. 2022 v staropazovskej základnej škole zasadala Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa analyzovalo 45 prihlášok žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na finančnú podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v školskom roku 2022/2023.
Z prihlásených 30 kandidátov Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa komisia rozhodla udeliť štipendium 21 žiakovi, ktorí mali najvyšší prospech nasledovne.
| 1 | Ana Hrubík | Hložany | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 4 |
| 2 | Ema Pudelka | Pivnica | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 4 |
| 3 | Simona Kreko | Kulpin | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 4 | Timotej-Boris Benka | Hložany | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 5 | Andrej Dudaš | Kysač | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 6 | Jana Opavska | S.Pazova | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 4 |
| 7 | Leon Častvan | Selenča | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 8 | Ana Vrbovská | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 9 | Emília Vujačićová | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 10 | Matea Kolárová | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 11 | Filip Varga | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 12 | Lucia Stajić | Kysač | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 13 | Andrej Struhár | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 14 | Sofia Beška | Padina | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 15 | Helena Štrba | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 16 | Andrea Javorníková | Selenča | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 17 | Ivan Hrćan | Kysač | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 18 | Ema Halupka | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 19 | Ema Speváková | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 2 |
| 20 | Andrea Opavská | S.Pazova | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
| 21 | Marcela Gánjiová | B. Petrovec | Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci | 3 |
Úmerne sa podľa počtu žiakov zapísaných do slovenských tried zo 14 kandidátov z Gymnázia „Mihajla Pupina“ v Kovačici finančná podpora dostane do rúk 7 žiakom nasledovne.
| 1 | Svetlana Sladeček | Padina | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 4 |
| 2 | Una Brtkova | Kovačica | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 4 |
| 3 | Daniel Povolni | Padina | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 2 |
| 4 | Michael Kotvaš | Padina | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 3 |
| 5 | Zuzana Hlavča | Padina | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 4 |
| 6 | Patrik Pavel Cicka | Kovačica | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 4 |
| 7 | Elena Straková | Kovačica | Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici | 4 |
Zo Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade sa o finančnú podporu uchádzala iba 1 žiačka, ktorá nedodala kompletnú dokumentáciu.
Výška podpory vynáša 7.000,00 dinárov pre každý polrok a vyplatí sa v každom polroku, teda dvakrát.
V pokračovaní zasadnutia Komisia schválila podmienky súbehu na štipendium pre študentov na akademický rok 2022/2023, ktorý bude otvorený od 10. októbra do 1. novembra 2022 a rozdelenie finančnej podpory pre študentov Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade a finančnú podporu pre žiakov prvého ročníka v slovenských triedach.






