Na zasadnutí sa schválili zmeny na tri štúdijné odbory, vypracovali listiny uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2017/2018 a následne sa dalo odporúčanie pre 20 uchádzačov na základné štúdie a 2 doktorandov a 35 odporúčaní pre náhradníkov na základné štúdie a 2 na doktorandské štúdium v Slovenskej republike.
Zoznam uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2017/2018
1. stupeň
č. | Meno a priezvisko |
1 | Šuster Miroslav |
2 | Stefana Njemoga |
3 | Tomašik Ana |
4 | Boldocky Jan |
5 | Potran Andrea |
6 | Durovka Peter |
7 | Petraš Branislav |
8 | Valentik Iveta |
9 | Rybovič Branislav |
10 | Balaž Tibor |
11 | Šranka Igor |
12 | Durgala Andrej |
13 | Beška Kristina |
14 | ZornjanTanja |
15 | Galas Iveta |
16 | Mojović Iva |
17 | Gašpar Ksenija |
18 | Krnač Petra |
19 | ČinčurakRastislav |
20 | Macko Martina |
21 | Pavlovič Danijela |
22 | Agarský Ivan |
23 | Djuga Katarina |
24 | Demrovski Miroslav |
25 | Ondrik Ana Marija |
26 | Veseli Ema |
27 | Urban Žeľko |
28 | Šafarik Ivan |
29 | Lojdl Beata |
30 | Kožik Ivan |
31 | Spevakova Martina |
32 | Trpka Andrej |
33 | Zrinji Dragana |
34 | Pavelka Anamaria |
35 | Čanji Aleksandra |
36 | Dierčan Darko |
37 | Hric Martin |
38 | Balca Andrea |
39 | Šuster Darko |
40 | Mravik Marija |
41 | Červenji Zoran |
42 | Ivanovičova Ivana |
43 | Karkušova Jana |
44 | Zahorec Anka |
45 | Koruniakova Iva |
46 | Petrik Alena |
47 | Šćevko Milan |
48 | Ruman Martin |
49 | Dinga Matea |
50 | Miksad Mihael |
51 | Imrek Marina |
52 | Jakovljevič Dejan |
53 | Valenta Darko |
54 | Varga Ivor Jan |
55 | Haška Barbara Hana |
56 | Malić Aleksandar |
57 | Kanja Sandra |
58 | Petraš Martina |
59 | Vrabčenjak Daniela |
60 | Makan Pavel |
61 | Vrabčenjak Dominik |
62 | Parkanji Andrea |
63 | Mihalj Miroslav |
64 | Babka Miroslava |
65 | Vrabčeniak Damian |
66 | Kudron Marcela |
67 | Dudaš Boris |
68 | Hmirak Daniel |
69 | Križov Tatiana |
70 | Ožvat Daniela Gabriela |
Študenti
č. | Meno a priezvisko |
1 | Zloh Martin |
2 | Lomen Vladimir |
3 | Marček Marijana |
4 | Farkaš Andrea |
5 | Križan Darko |
6 | Halabrin Viktorija |
7 | Macko Andrej |
8 | Bireš Tatjana |
9 | Kreko Kristina |
10 | Šramkova Jana |
11 | Nosál Daniela |
12 | Gašpar Maja |
13 | Halupkova Stanislava Saradna |
14 | Čiliak Mihaela |
15 | Omasta Emil |
16 | Vasica Ana |
17 | Horvat Marina |
18 | Vereš Ana |
19 | Cinkocki Ingrida |
20 | Imrek Jan |
21 | Melegova Monika |
22 | Sampor Sara |
23 | Lončar Ksenija |
24 | Abrahamova Elena |
25 | Kočonda Ivana Tijana |
26 | Medovarski Jan |
27 | Belić Ljubica |
28 | Banski Andrea |
29 | Benkova Aleksandra |
30 | Čobrda Mihajlo |
31 | Ďurica Darko |
32 | Kukučka Michaela |
33 | Martinkova Ivona |
34 | Venjarski Jaroslav |
35 | Petrovič Daniel Deny |
36 | Sljuka Nina |
2. stupeň
č. | Meno a priezvisko |
1 | Lazar Jaroslava |
2 | Supek Iveta |
3 | Šimon Ivona |
4 | Parnicki Dušan |
5 | Čanji Jaroslav |
6 | Djurčjanski Katarina |
7 | Menčik Karolina |
8 | Gaško Svetlana |
3. stupeň
č. | Meno a priezvisko |
1 | Belanji Ivan |
2 | Roška Jan |
3 | Marko Ivana |
4 | Petrovič Vlasta |
Nespĺňajú podmienky
1 | Aleksi Dolores |
2 | HalilovićMajda – nie je Slovenkažijúca v zahraničí |
3 | Filka Gabriela |
4 | Jakuš Jana |
5 | Janev Ivan |
6 | Lomen Martin |
7 | Lenhart Kristian |
8 | Petraš Jan |
9 | Urban Vesna |
Členovia Komisie pre štipendiá vymenovaní NRSNM s menovacím dekrétom MŠVVaŠ SR
Katarína Melegová Melichová
Svetlana Zolňanová
Anna Medveďová
Zuzana Lenhartová
Anna Šilerová
Ján Brna, neprítomný ospravedlnene
Zástupca MZV vymenovaný Veľvyslankyňou SR v Belehrade:
Michal Hrušík, tretítajomník
Pozorovateľ v mene MSS, vymenovaný Veľvyslankyňou SR v Belehrade:
Ján Brtka, predseda MSS
Odporúčaní na základné štúdium:
č. | Meno a priezvisko |
1 | Šuster Miroslav |
2 | Stefana Njemoga |
3 | Tomašik Ana |
4 | Boldocky Jan |
5 | Potran Andrea |
6 | Durovka Peter |
7 | Petraš Branislav |
8 | Valentik Iveta |
9 | Rybovič Branislav |
10 | Balaž Tibor |
11 | Šranka Igor |
12 | Durgala Andrej |
13 | Beška Kristina |
14 | ZornjanTanja |
15 | Galas Iveta |
16 | Mojović Iva |
17 | Gašpar Ksenija |
18 | Krnač Petra |
19 | ČinčurakRastislav |
20 | Macko Martina |
Odporúčaní na doktorandské štúdium:
č. | Meno a priezvisko |
1 | Belanji Ivan |
2 | Roška Jan |
Náhradníci na doktorandské štúdium:
1 | Marko Ivana |
2 | Petrovič Vlasta |
Náhradníci na základné štúdium:
Zloh Martin |
Lomen Vladimir |
Marček Marijana |
Farkaš Andrea |
Križan Darko |
Halabrin Viktorija |
Macko Andrej |
Bireš Tatjana |
Kreko Kristina |
Šramkova Jana |
Nosal Daniela |
Gašpar Maja |
Halupova Stanislava Saranda |
Lazar Jaroslava |
Supek Iveta |
Šimon Ivona |
Parnicki Dušan |
Pavlovič Danijela |
Agarský Ivan |
Djuga Katarina |
Demrovski Miroslav |
Ondrik Ana Marija |
Veseli Ema |
Urban Žeľko |
Šafarik Ivan |
Lojdl Beata |
Kožik Ivan |
Spevakova Martina |
Trpka Andrej |
Zrinji Dragana |
Pavelka Anamaria |
Čanji Aleksandra |
Dierčan Darko |
Vereš Ana |
Damian Vrabčeniak |